Azerbaïdjan: Super Keno
Résultats du tirage n°1409 Super Keno
Tirage n° 1409 Super Keno du
Numéros gagnants
7
9
18
20
21
26
30
31
35
37
49
51
53
54
55
56
61
66
67
70
Analyse de la combinaison
Analyse basée sur 20 tirages du au
Somme
816
Moy. 705.9 · 90e %
Pairs / impairs
8 / 12
Moy. pairs : 10.2
Hauts / bas
11 / 9
Point médian : 35.5
Étendue
7–70
Amplitude : 63 · Moy. 64.1
Consécutifs
20‑21, 30‑31, 53‑54‑55‑56, 66‑67
| Boule | Fréquence | Rang | Température | Profondeur | Intervalle moy. | Écart max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 sur 20 | 13e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 1.3 | 3 | |
| 5 sur 20 | 41e sur 70 | Tiède | il y a 7 tirages | 2 | 3 | |
| 6 sur 20 | 23e sur 70 | Tiède | il y a 4 tirages | 1.8 | 5 | |
| 6 sur 20 | 25e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 2.2 | 4 | |
| 7 sur 20 | 16e sur 70 | Tiède | il y a 3 tirages | 1.7 | 3 | |
| 6 sur 20 | 27e sur 70 | Tiède | il y a 5 tirages | 1.8 | 3 | |
| 4 sur 20 | 57e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 4.3 | 7 | |
| 6 sur 20 | 28e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.4 | 5 | |
| 4 sur 20 | 59e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2 | 3 | |
| 6 sur 20 | 29e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 1.4 | 2 | |
| 4 sur 20 | 61e sur 70 | Tiède | il y a 6 tirages | 1.3 | 2 | |
| 5 sur 20 | 49e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2.8 | 8 | |
| 9 sur 20 | 5e sur 70 | Chaude | il y a 0 tirages | 1.4 | 6 | |
| 4 sur 20 | 62e sur 70 | Tiède | il y a 10 tirages | 2 | 4 | |
| 4 sur 20 | 63e sur 70 | Tiède | il y a 1 tirages | 4.3 | 10 | |
| 6 sur 20 | 34e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 2 | 5 | |
| 4 sur 20 | 64e sur 70 | Tiède | il y a 2 tirages | 4 | 6 | |
| 3 sur 20 | 69e sur 70 | Froide | il y a 0 tirages | 4.5 | 9 | |
| 6 sur 20 | 37e sur 70 | Tiède | il y a 0 tirages | 2.2 | 5 | |
| 5 sur 20 | 51e sur 70 | Tiède | il y a 3 tirages | 2.3 | 3 |
Répétitions du tirage précédent (№ 1 408)
Statistiques du tirage
7 283 ₼
Total des gains versés
Gains
| Catégorie | Gagnants | Montant | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 150 | 600 |
| 4 | 4 | 42 | 15 | 630 |
| 5 | 5 | 332 | 5 | 1 660 |
| 6 | 6 | 1 243 | 2 | 2 486 |
| 7 | 7 | 1 907 | 1 | 1 907 |