Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #1809 Кєно
Sorteo № 1809 de Кєно del
Números ganadores
75
20
41
19
73
2
72
26
28
53
61
46
8
78
13
9
50
70
14
71
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
829
Media 828 · Percentil 60
Pares / impares
11 / 9
Media pares: 10
Altos / bajos
11 / 9
Punto medio: 40.5
Rango
2–78
Amplitud: 76 · Media 72.6
Consecutivos
8‑9, 13‑14, 19‑20, 70‑71‑72‑73
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 50º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 1 | 4 | |
| 6 de 20 | 15º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 4 | |
| 5 de 20 | 40º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 2 de 20 | 78º de 80 | Fría | Hace 3 sorteos | 8 | 8 | |
| 5 de 20 | 49º de 80 | Templada | Hace 6 sorteos | 1.8 | 4 | |
| 2 de 20 | 75º de 80 | Fría | Hace 4 sorteos | 13 | 13 | |
| 2 de 20 | 79º de 80 | Fría | Hace 11 sorteos | 3 | 3 | |
| 5 de 20 | 38º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.5 | 8 | |
| 6 de 20 | 18º de 80 | Templada | Hace 7 sorteos | 1.2 | 2 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 3 | 9 | |
| 3 de 20 | 71º de 80 | Fría | Hace 3 sorteos | 6.5 | 12 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 3 de 20 | 68º de 80 | Fría | Hace 9 sorteos | 4 | 8 | |
| 6 de 20 | 30º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.6 | 8 | |
| 9 de 20 | 1º de 80 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.3 | 5 | |
| 6 de 20 | 13º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 6 | |
| 6 de 20 | 23º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.8 | 6 | |
| 1 de 20 | 80º de 80 | Fría | Hace 19 sorteos | — | — | |
| 5 de 20 | 35º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 1 | 3 | |
| 6 de 20 | 28º de 80 | Templada | Hace 5 sorteos | 1.4 | 3 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1808)
Estadísticas del sorteo
75.007 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1000 |
| 4 | 7 x 10 | 77 | 55 | 4235 |
| 5 | 6 x 10 | 503 | 10 | 5030 |
| 6 | 5 x 10 | 2491 | 2 | 4982 |
| 7 | 0 x 10 | 2046 | 2 | 4092 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 7 x 9 | 5 | 100 | 500 |
| 11 | 6 x 9 | 90 | 15 | 1350 |
| 12 | 5 x 9 | 558 | 4 | 2232 |
| 13 | 0 x 9 | 1206 | 2 | 2412 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 41 | 30 | 1230 |
| 17 | 5 x 8 | 280 | 10 | 2800 |
| 18 | 4 x 8 | 1316 | 2 | 2632 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 10 | 100 | 1000 |
| 21 | 5 x 7 | 169 | 20 | 3380 |
| 22 | 4 x 7 | 837 | 4 | 3348 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 55 | 55 | 3025 |
| 25 | 4 x 6 | 423 | 5 | 2115 |
| 26 | 3 x 6 | 1928 | 1 | 1928 |
| 27 | 5 x 5 | 27 | 240 | 6480 |
| 28 | 4 x 5 | 197 | 15 | 2955 |
| 29 | 3 x 5 | 1322 | 2 | 2644 |
| 30 | 4 x 4 | 80 | 40 | 3200 |
| 31 | 3 x 4 | 376 | 4 | 1504 |
| 32 | 2 x 4 | 1624 | 1 | 1624 |
| 33 | 3 x 3 | 45 | 17 | 765 |
| 34 | 2 x 3 | 1060 | 2 | 2120 |
| 35 | 2 x 2 | 428 | 8 | 3424 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno