Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #1561 Кєно
Sorteo № 1561 de Кєно del
Números ganadores
9
17
80
45
32
40
26
3
41
53
1
56
79
57
73
10
19
11
65
24
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
741
Media 786.1 · Percentil 30
Pares / impares
7 / 13
Media pares: 10
Altos / bajos
9 / 11
Punto medio: 40.5
Rango
1–80
Amplitud: 79 · Media 72.8
Consecutivos
9‑10‑11, 40‑41, 56‑57, 79‑80
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 32º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 4 de 20 | 51º de 80 | Fría | Hace 4 sorteos | 3 | 6 | |
| 3 de 20 | 74º de 80 | Fría | Hace 2 sorteos | 7.5 | 13 | |
| 6 de 20 | 26º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.6 | 4 | |
| 4 de 20 | 55º de 80 | Fría | Hace 3 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 4 de 20 | 59º de 80 | Fría | Hace 0 sorteos | 2.3 | 4 | |
| 4 de 20 | 54º de 80 | Fría | Hace 5 sorteos | 3.3 | 7 | |
| 6 de 20 | 16º de 80 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.2 | 5 | |
| 5 de 20 | 40º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.5 | 11 | |
| 3 de 20 | 72º de 80 | Fría | Hace 1 sorteos | 4.5 | 9 | |
| 5 de 20 | 28º de 80 | Templada | Hace 6 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 8 de 20 | 5º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.3 | 4 | |
| 3 de 20 | 73º de 80 | Fría | Hace 4 sorteos | 6.5 | 11 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.3 | 7 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.8 | 9 | |
| 4 de 20 | 49º de 80 | Fría | Hace 4 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 7 de 20 | 9º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2 | 5 | |
| 4 de 20 | 50º de 80 | Fría | Hace 8 sorteos | 2 | 5 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.3 | 3 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Fría | Hace 2 sorteos | 3 | 5 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1560)
Estadísticas del sorteo
68.036 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 11 | 500 | 5500 |
| 4 | 7 x 10 | 64 | 55 | 3520 |
| 5 | 6 x 10 | 658 | 10 | 6580 |
| 6 | 5 x 10 | 1962 | 2 | 3924 |
| 7 | 0 x 10 | 1451 | 2 | 2902 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 1 | 2500 | 2500 |
| 10 | 7 x 9 | 6 | 100 | 600 |
| 11 | 6 x 9 | 135 | 15 | 2025 |
| 12 | 5 x 9 | 541 | 4 | 2164 |
| 13 | 0 x 9 | 813 | 2 | 1626 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 3 | 300 | 900 |
| 16 | 6 x 8 | 33 | 30 | 990 |
| 17 | 5 x 8 | 223 | 10 | 2230 |
| 18 | 4 x 8 | 1031 | 2 | 2062 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 21 | 100 | 2100 |
| 21 | 5 x 7 | 146 | 20 | 2920 |
| 22 | 4 x 7 | 855 | 4 | 3420 |
| 23 | 6 x 6 | 2 | 500 | 1000 |
| 24 | 5 x 6 | 31 | 55 | 1705 |
| 25 | 4 x 6 | 444 | 5 | 2220 |
| 26 | 3 x 6 | 1833 | 1 | 1833 |
| 27 | 5 x 5 | 9 | 240 | 2160 |
| 28 | 4 x 5 | 199 | 15 | 2985 |
| 29 | 3 x 5 | 1313 | 2 | 2626 |
| 30 | 4 x 4 | 16 | 40 | 640 |
| 31 | 3 x 4 | 288 | 4 | 1152 |
| 32 | 2 x 4 | 1210 | 1 | 1210 |
| 33 | 3 x 3 | 50 | 17 | 850 |
| 34 | 2 x 3 | 750 | 2 | 1500 |
| 35 | 2 x 2 | 274 | 8 | 2192 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno