Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #1441 Кєно
Sorteo № 1441 de Кєно del
Números ganadores
37
77
20
27
54
16
32
28
70
62
43
47
69
22
31
56
4
33
12
61
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
801
Media 849.2 · Percentil 25
Pares / impares
11 / 9
Media pares: 9.5
Altos / bajos
9 / 11
Punto medio: 40.5
Rango
4–77
Amplitud: 73 · Media 74.4
Consecutivos
27‑28, 31‑32‑33, 61‑62, 69‑70
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 55º de 80 | Templada | Hace 5 sorteos | 3.7 | 5 | |
| 4 de 20 | 62º de 80 | Templada | Hace 11 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 7 de 20 | 12º de 80 | Caliente | Hace 4 sorteos | 1.5 | 4 | |
| 4 de 20 | 53º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.7 | 4 | |
| 7 de 20 | 15º de 80 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.3 | 4 | |
| 1 de 20 | 79º de 80 | Fría | Hace 16 sorteos | — | — | |
| 4 de 20 | 54º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 5.3 | 8 | |
| 3 de 20 | 67º de 80 | Fría | Hace 6 sorteos | 2.5 | 5 | |
| 6 de 20 | 25º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.2 | 3 | |
| 9 de 20 | 4º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.1 | 6 | |
| 8 de 20 | 8º de 80 | Caliente | Hace 0 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 4 de 20 | 57º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 4.7 | 14 | |
| 4 de 20 | 61º de 80 | Templada | Hace 9 sorteos | 1 | 3 | |
| 6 de 20 | 19º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.6 | 6 | |
| 9 de 20 | 2º de 80 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1 | 4 | |
| 5 de 20 | 43º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.8 | 10 | |
| 5 de 20 | 31º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.5 | 9 | |
| 3 de 20 | 68º de 80 | Fría | Hace 1 sorteos | 0 | 0 | |
| 4 de 20 | 50º de 80 | Templada | Hace 8 sorteos | 1.3 | 3 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 6 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1440)
Estadísticas del sorteo
65.250 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 14 | 500 | 7000 |
| 4 | 7 x 10 | 77 | 55 | 4235 |
| 5 | 6 x 10 | 495 | 10 | 4950 |
| 6 | 5 x 10 | 1946 | 2 | 3892 |
| 7 | 0 x 10 | 1503 | 2 | 3006 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 8 | 100 | 800 |
| 11 | 6 x 9 | 89 | 15 | 1335 |
| 12 | 5 x 9 | 588 | 4 | 2352 |
| 13 | 0 x 9 | 756 | 2 | 1512 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 56 | 30 | 1680 |
| 17 | 5 x 8 | 249 | 10 | 2490 |
| 18 | 4 x 8 | 1185 | 2 | 2370 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 9 | 100 | 900 |
| 21 | 5 x 7 | 140 | 20 | 2800 |
| 22 | 4 x 7 | 739 | 4 | 2956 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 63 | 55 | 3465 |
| 25 | 4 x 6 | 480 | 5 | 2400 |
| 26 | 3 x 6 | 2059 | 1 | 2059 |
| 27 | 5 x 5 | 12 | 240 | 2880 |
| 28 | 4 x 5 | 127 | 15 | 1905 |
| 29 | 3 x 5 | 975 | 2 | 1950 |
| 30 | 4 x 4 | 23 | 40 | 920 |
| 31 | 3 x 4 | 270 | 4 | 1080 |
| 32 | 2 x 4 | 1347 | 1 | 1347 |
| 33 | 3 x 3 | 62 | 17 | 1054 |
| 34 | 2 x 3 | 678 | 2 | 1356 |
| 35 | 2 x 2 | 257 | 8 | 2056 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno