Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #1372 Кєно
Sorteo № 1372 de Кєно del
Números ganadores
9
3
44
72
46
58
64
60
7
69
16
51
35
24
77
57
54
74
27
65
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
912
Media 841.1 · Percentil 80
Pares / impares
10 / 10
Media pares: 10.1
Altos / bajos
13 / 7
Punto medio: 40.5
Rango
3–77
Amplitud: 74 · Media 73.6
Consecutivos
57‑58, 64‑65
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 9º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 7 | |
| 2 de 20 | 76º de 80 | Fría | Hace 6 sorteos | 8 | 8 | |
| 6 de 20 | 24º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.6 | 5 | |
| 3 de 20 | 75º de 80 | Fría | Hace 8 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 4 de 20 | 55º de 80 | Templada | Hace 3 sorteos | 2 | 4 | |
| 3 de 20 | 73º de 80 | Fría | Hace 6 sorteos | 5 | 8 | |
| 6 de 20 | 26º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.4 | 6 | |
| 3 de 20 | 74º de 80 | Fría | Hace 3 sorteos | 4 | 4 | |
| 3 de 20 | 66º de 80 | Fría | Hace 0 sorteos | 6.5 | 8 | |
| 6 de 20 | 27º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 2.4 | 6 | |
| 6 de 20 | 19º de 80 | Templada | Hace 5 sorteos | 1.8 | 4 | |
| 3 de 20 | 71º de 80 | Fría | Hace 14 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 5 de 20 | 38º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 2 | 6 | |
| 5 de 20 | 33º de 80 | Templada | Hace 6 sorteos | 1.8 | 3 | |
| 4 de 20 | 63º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 4.3 | 8 | |
| 4 de 20 | 58º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 42º de 80 | Templada | Hace 6 sorteos | 1.5 | 4 | |
| 7 de 20 | 16º de 80 | Templada | Hace 5 sorteos | 1.2 | 4 | |
| 10 de 20 | 1º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.9 | 3 | |
| 8 de 20 | 6º de 80 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.1 | 2 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1371)
Estadísticas del sorteo
83.499 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 1 | 5000 | 5000 |
| 3 | 8 x 10 | 5 | 500 | 2500 |
| 4 | 7 x 10 | 65 | 55 | 3575 |
| 5 | 6 x 10 | 469 | 10 | 4690 |
| 6 | 5 x 10 | 1851 | 2 | 3702 |
| 7 | 0 x 10 | 1314 | 2 | 2628 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 3 | 2500 | 7500 |
| 10 | 7 x 9 | 19 | 100 | 1900 |
| 11 | 6 x 9 | 169 | 15 | 2535 |
| 12 | 5 x 9 | 833 | 4 | 3332 |
| 13 | 0 x 9 | 870 | 2 | 1740 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 11 | 300 | 3300 |
| 16 | 6 x 8 | 42 | 30 | 1260 |
| 17 | 5 x 8 | 398 | 10 | 3980 |
| 18 | 4 x 8 | 1300 | 2 | 2600 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 17 | 100 | 1700 |
| 21 | 5 x 7 | 180 | 20 | 3600 |
| 22 | 4 x 7 | 911 | 4 | 3644 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 43 | 55 | 2365 |
| 25 | 4 x 6 | 444 | 5 | 2220 |
| 26 | 3 x 6 | 1700 | 1 | 1700 |
| 27 | 5 x 5 | 8 | 240 | 1920 |
| 28 | 4 x 5 | 195 | 15 | 2925 |
| 29 | 3 x 5 | 1202 | 2 | 2404 |
| 30 | 4 x 4 | 25 | 40 | 1000 |
| 31 | 3 x 4 | 333 | 4 | 1332 |
| 32 | 2 x 4 | 1583 | 1 | 1583 |
| 33 | 3 x 3 | 156 | 17 | 2652 |
| 34 | 2 x 3 | 712 | 2 | 1424 |
| 35 | 2 x 2 | 286 | 8 | 2288 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno