Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #276 Кєно
Sorteo № 276 de Кєно del
Números ganadores
23
39
76
56
69
80
70
8
50
2
46
68
71
29
4
35
12
32
26
41
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
837
Media 819.4 · Percentil 55
Pares / impares
13 / 7
Media pares: 9.3
Altos / bajos
10 / 10
Punto medio: 40.5
Rango
2–80
Amplitud: 78 · Media 73.7
Consecutivos
68‑69‑70‑71
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 46º de 80 | Fría | Hace 1 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 5 de 20 | 39º de 80 | Templada | Hace 7 sorteos | 2 | 5 | |
| 8 de 20 | 12º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.4 | 3 | |
| 3 de 20 | 71º de 80 | Fría | Hace 0 sorteos | 8 | 9 | |
| 6 de 20 | 28º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.6 | 9 | |
| 4 de 20 | 57º de 80 | Fría | Hace 4 sorteos | 2 | 3 | |
| 3 de 20 | 76º de 80 | Fría | Hace 7 sorteos | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 44º de 80 | Fría | Hace 0 sorteos | 3.3 | 4 | |
| 2 de 20 | 79º de 80 | Fría | Hace 1 sorteos | 4 | 4 | |
| 5 de 20 | 31º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 2.8 | 5 | |
| 4 de 20 | 50º de 80 | Fría | Hace 1 sorteos | 5 | 10 | |
| 8 de 20 | 10º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.4 | 4 | |
| 8 de 20 | 11º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 1.6 | 4 | |
| 3 de 20 | 64º de 80 | Fría | Hace 13 sorteos | 1.5 | 2 | |
| 8 de 20 | 4º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 1.3 | 5 | |
| 4 de 20 | 49º de 80 | Fría | Hace 2 sorteos | 4 | 6 | |
| 3 de 20 | 59º de 80 | Fría | Hace 0 sorteos | 3.5 | 7 | |
| 11 de 20 | 1º de 80 | Caliente | Hace 2 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 6 de 20 | 23º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 1.6 | 4 | |
| 3 de 20 | 66º de 80 | Fría | Hace 2 sorteos | 7.5 | 10 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 275)
Estadísticas del sorteo
37.085 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 5 | 500 | 2500 |
| 4 | 7 x 10 | 24 | 55 | 1320 |
| 5 | 6 x 10 | 272 | 10 | 2720 |
| 6 | 5 x 10 | 1165 | 2 | 2330 |
| 7 | 0 x 10 | 1247 | 2 | 2494 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 2 | 100 | 200 |
| 11 | 6 x 9 | 34 | 15 | 510 |
| 12 | 5 x 9 | 288 | 4 | 1152 |
| 13 | 0 x 9 | 603 | 2 | 1206 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 1 | 300 | 300 |
| 16 | 6 x 8 | 8 | 30 | 240 |
| 17 | 5 x 8 | 138 | 10 | 1380 |
| 18 | 4 x 8 | 792 | 2 | 1584 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 3 | 100 | 300 |
| 21 | 5 x 7 | 71 | 20 | 1420 |
| 22 | 4 x 7 | 495 | 4 | 1980 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 39 | 55 | 2145 |
| 25 | 4 x 6 | 198 | 5 | 990 |
| 26 | 3 x 6 | 1145 | 1 | 1145 |
| 27 | 5 x 5 | 4 | 240 | 960 |
| 28 | 4 x 5 | 82 | 15 | 1230 |
| 29 | 3 x 5 | 718 | 2 | 1436 |
| 30 | 4 x 4 | 28 | 40 | 1120 |
| 31 | 3 x 4 | 240 | 4 | 960 |
| 32 | 2 x 4 | 1121 | 1 | 1121 |
| 33 | 3 x 3 | 60 | 17 | 1020 |
| 34 | 2 x 3 | 623 | 2 | 1246 |
| 35 | 2 x 2 | 197 | 8 | 1576 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno