Ucrania: Кєно
Resultados del sorteo #192 Кєно
Sorteo № 192 de Кєно del
Números ganadores
19
41
8
17
33
40
68
66
32
26
6
59
21
79
29
53
63
39
61
49
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
809
Media 825.1 · Percentil 45
Pares / impares
7 / 13
Media pares: 10.6
Altos / bajos
9 / 11
Punto medio: 40.5
Rango
6–79
Amplitud: 73 · Media 73.4
Consecutivos
32‑33, 39‑40‑41
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 10º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 2 de 20 | 79º de 80 | Fría | Hace 11 sorteos | 7 | 7 | |
| 6 de 20 | 18º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.2 | 8 | |
| 6 de 20 | 21º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.4 | 9 | |
| 5 de 20 | 39º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 5 | |
| 5 de 20 | 41º de 80 | Templada | Hace 3 sorteos | 2 | 7 | |
| 7 de 20 | 15º de 80 | Caliente | Hace 4 sorteos | 1.2 | 4 | |
| 5 de 20 | 44º de 80 | Templada | Hace 13 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 5 de 20 | 38º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 8 de 20 | 3º de 80 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.4 | 4 | |
| 8 de 20 | 2º de 80 | Caliente | Hace 6 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 7 de 20 | 14º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.8 | 4 | |
| 3 de 20 | 66º de 80 | Fría | Hace 12 sorteos | 2 | 4 | |
| 4 de 20 | 60º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 4.3 | 13 | |
| 4 de 20 | 52º de 80 | Templada | Hace 2 sorteos | 4.3 | 7 | |
| 4 de 20 | 54º de 80 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.7 | 8 | |
| 8 de 20 | 6º de 80 | Caliente | Hace 6 sorteos | 0.9 | 4 | |
| 6 de 20 | 27º de 80 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.8 | 7 | |
| 6 de 20 | 30º de 80 | Templada | Hace 4 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 8 de 20 | 5º de 80 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.9 | 3 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 191)
Estadísticas del sorteo
29.798 ₴
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 x 10 | 0 | 100.000 | 0 |
| 2 | 9 x 10 | 0 | 5000 | 0 |
| 3 | 8 x 10 | 2 | 500 | 1000 |
| 4 | 7 x 10 | 24 | 55 | 1320 |
| 5 | 6 x 10 | 238 | 10 | 2380 |
| 6 | 5 x 10 | 1029 | 2 | 2058 |
| 7 | 0 x 10 | 1223 | 2 | 2446 |
| 8 | 9 x 9 | 0 | 25.000 | 0 |
| 9 | 8 x 9 | 0 | 2500 | 0 |
| 10 | 7 x 9 | 4 | 100 | 400 |
| 11 | 6 x 9 | 41 | 15 | 615 |
| 12 | 5 x 9 | 238 | 4 | 952 |
| 13 | 0 x 9 | 623 | 2 | 1246 |
| 14 | 8 x 8 | 0 | 10.000 | 0 |
| 15 | 7 x 8 | 0 | 300 | 0 |
| 16 | 6 x 8 | 32 | 30 | 960 |
| 17 | 5 x 8 | 63 | 10 | 630 |
| 18 | 4 x 8 | 395 | 2 | 790 |
| 19 | 7 x 7 | 0 | 2000 | 0 |
| 20 | 6 x 7 | 10 | 100 | 1000 |
| 21 | 5 x 7 | 52 | 20 | 1040 |
| 22 | 4 x 7 | 277 | 4 | 1108 |
| 23 | 6 x 6 | 1 | 500 | 500 |
| 24 | 5 x 6 | 24 | 55 | 1320 |
| 25 | 4 x 6 | 204 | 5 | 1020 |
| 26 | 3 x 6 | 923 | 1 | 923 |
| 27 | 5 x 5 | 2 | 240 | 480 |
| 28 | 4 x 5 | 99 | 15 | 1485 |
| 29 | 3 x 5 | 622 | 2 | 1244 |
| 30 | 4 x 4 | 13 | 40 | 520 |
| 31 | 3 x 4 | 132 | 4 | 528 |
| 32 | 2 x 4 | 895 | 1 | 895 |
| 33 | 3 x 3 | 40 | 17 | 680 |
| 34 | 2 x 3 | 505 | 2 | 1010 |
| 35 | 2 x 2 | 156 | 8 | 1248 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno