Lotería Лавина призов
Resultados del sorteo #000701 Лавина призов
Sorteo № 000701 de Лавина призов del
Números ganadores
16
18
17
4
+17
20
16
19
Comprueba tu boleto de Лавина призов del sorteo nº 000701
¿Tienes un boleto de este sorteo? Compruébalo online por el número de boleto y de sorteo — resultado en pocos segundos.
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Campo 1 (1–20)
Suma
55
Media 43.7 · Percentil 85
Pares / impares
3 / 1
Media pares: 2.1
Altos / bajos
3 / 1
Punto medio: 10.5
Rango
4–18
Amplitud: 14 · Media 13.9
Consecutivos
16‑17‑18
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 20 | 4º de 20 | Caliente | Hace 2 sorteos | 2.4 | 7 | |
| 1 de 20 | 19º de 20 | Fría | Hace 8 sorteos | — | — | |
| 3 de 20 | 14º de 20 | Templada | Hace 6 sorteos | 4.5 | 5 | |
| 1 de 20 | 17º de 20 | Fría | Hace 12 sorteos | — | — |
Campo 2 (1–20)
Suma
72
Media 41.8 · Percentil 100
Pares / impares
2 / 2
Media pares: 2.2
Altos / bajos
4 / 0
Punto medio: 10.5
Rango
16–20
Amplitud: 4 · Media 11.5
Consecutivos
16‑17, 19‑20
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 9º de 20 | Fría | Hace 3 sorteos | 4 | 5 | |
| 4 de 20 | 10º de 20 | Fría | Hace 9 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 6 de 20 | 4º de 20 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 4 | |
| 3 de 20 | 17º de 20 | Fría | Hace 4 sorteos | 4.5 | 9 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 700)
Bote 20.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
8974
Boletos vendidos
835.769 ₽
Total pagado
100 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 + 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 + 0 | 1 | 3512 | 3512 |
| 9 | 0 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 + 2 | 12 | 1148 | 13.776 |
| 12 | 2 + 3 | 7 | 1287 | 9009 |
| 13 | 3 + 1 | 69 | 686 | 47.334 |
| 14 | 1 + 3 | 50 | 719 | 35.950 |
| 15 | 3 + 0 | 44 | 901 | 39.644 |
| 16 | 0 + 3 | 45 | 899 | 40.455 |
| 17 | 2 + 2 | 184 | 355 | 65.320 |
| 18 | 2 + 1 | 669 | 213 | 142.497 |
| 19 | 1 + 2 | 625 | 228 | 142.500 |
| 20 | 2 + 0 | 572 | 237 | 135.564 |
| 21 | 0 + 2 | 589 | 272 | 160.208 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno