Lotería Лавина призов
Resultados del sorteo #000417 Лавина призов
Sorteo № 000417 de Лавина призов del
Números ganadores
1
12
11
4
+9
17
19
13
Comprueba tu boleto de Лавина призов del sorteo nº 000417
¿Tienes un boleto de este sorteo? Compruébalo online por el número de boleto y de sorteo — resultado en pocos segundos.
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Campo 1 (1–20)
Suma
28
Media 40.5 · Percentil 10
Pares / impares
2 / 2
Media pares: 1.8
Altos / bajos
2 / 2
Punto medio: 10.5
Rango
1–12
Amplitud: 11 · Media 12.4
Consecutivos
11‑12
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 13º de 20 | Fría | Hace 5 sorteos | 4 | 5 | |
| 2 de 20 | 19º de 20 | Fría | Hace 0 sorteos | 9 | 9 | |
| 6 de 20 | 3º de 20 | Caliente | Hace 3 sorteos | 2 | 4 | |
| 5 de 20 | 5º de 20 | Templada | Hace 3 sorteos | 3 | 8 |
Campo 2 (1–20)
Suma
58
Media 45.2 · Percentil 95
Pares / impares
0 / 4
Media pares: 2.2
Altos / bajos
3 / 1
Punto medio: 10.5
Rango
9–19
Amplitud: 10 · Media 12.7
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 7º de 20 | Templada | Hace 2 sorteos | 3.3 | 10 | |
| 6 de 20 | 5º de 20 | Caliente | Hace 5 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 6 de 20 | 6º de 20 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 2 de 20 | 17º de 20 | Fría | Hace 5 sorteos | 8 | 8 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 416)
Bote 40.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
36.335
Boletos vendidos
3.533.400 ₽
Total pagado
100 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 + 4 | 2 | 80.000 | 160.000 |
| 6 | 4 + 1 | 5 | 20.000 | 100.000 |
| 7 | 1 + 4 | 2 | 20.000 | 40.000 |
| 8 | 4 + 0 | 2 | 40.000 | 80.000 |
| 9 | 0 + 4 | 5 | 40.000 | 200.000 |
| 10 | 3 + 3 | 3 | 20.000 | 60.000 |
| 11 | 3 + 2 | 70 | 1000 | 70.000 |
| 12 | 2 + 3 | 80 | 1000 | 80.000 |
| 13 | 3 + 1 | 200 | 400 | 80.000 |
| 14 | 1 + 3 | 291 | 400 | 116.400 |
| 15 | 3 + 0 | 174 | 600 | 104.400 |
| 16 | 0 + 3 | 218 | 600 | 130.800 |
| 17 | 2 + 2 | 949 | 400 | 379.600 |
| 18 | 2 + 1 | 2620 | 200 | 524.000 |
| 19 | 1 + 2 | 2723 | 200 | 544.600 |
| 20 | 2 + 0 | 2047 | 200 | 409.400 |
| 21 | 0 + 2 | 2271 | 200 | 454.200 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno