Lotería Премьер
Resultados del sorteo #008981 Премьер
Sorteo № 008981 de Премьер del
Números ganadores
19
13
6
18
+14
20
11
7
Comprueba tu boleto de Премьер del sorteo nº 008981
¿Tienes un boleto de este sorteo? Compruébalo online por el número de boleto y de sorteo — resultado en pocos segundos.
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Campo 1 (1–20)
Suma
56
Media 41.7 · Percentil 90
Pares / impares
2 / 2
Media pares: 1.9
Altos / bajos
3 / 1
Punto medio: 10.5
Rango
6–19
Amplitud: 13 · Media 12.9
Consecutivos
18‑19
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 13º de 20 | Templada | Hace 1 sorteos | 4.3 | 13 | |
| 2 de 20 | 18º de 20 | Fría | Hace 14 sorteos | 3 | 3 | |
| 5 de 20 | 5º de 20 | Templada | Hace 7 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 4 de 20 | 12º de 20 | Templada | Hace 2 sorteos | 4 | 7 |
Campo 2 (1–20)
Suma
52
Media 40.4 · Percentil 80
Pares / impares
2 / 2
Media pares: 2
Altos / bajos
3 / 1
Punto medio: 10.5
Rango
7–20
Amplitud: 13 · Media 12.6
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 1º de 20 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 4 de 20 | 11º de 20 | Templada | Hace 4 sorteos | 2 | 4 | |
| 2 de 20 | 19º de 20 | Fría | Hace 2 sorteos | 8 | 8 | |
| 2 de 20 | 17º de 20 | Fría | Hace 10 sorteos | 0 | 0 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 8980)
Sin coincidencias
Bote 10.000.000 ₽
El bote no fue ganado en este sorteo.
Estadísticas del sorteo
3395
Boletos vendidos
72.850 ₽
Total pagado
30 ₽
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 + 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 + 4 | 1 | 5000 | 5000 |
| 6 | 4 + 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 7 | 1 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 + 0 | 2 | 2500 | 5000 |
| 9 | 0 + 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 + 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 + 2 | 4 | 300 | 1200 |
| 12 | 2 + 3 | 11 | 300 | 3300 |
| 13 | 3 + 1 | 19 | 100 | 1900 |
| 14 | 1 + 3 | 20 | 100 | 2000 |
| 15 | 3 + 0 | 20 | 150 | 3000 |
| 16 | 0 + 3 | 16 | 150 | 2400 |
| 17 | 2 + 2 | 74 | 75 | 5550 |
| 18 | 2 + 1 | 208 | 50 | 10.400 |
| 19 | 1 + 2 | 214 | 50 | 10.700 |
| 20 | 2 + 0 | 197 | 50 | 9850 |
| 21 | 0 + 2 | 221 | 50 | 11.050 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno