Finlandia: Lotto
Resultados del sorteo #1232 Lotto
Sorteo № 1232 de Lotto del
Números ganadores
12
15
18
21
24
25
29
+4
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
144
Media 147 · Percentil 50
Pares / impares
3 / 4
Media pares: 3
Altos / bajos
4 / 3
Punto medio: 20.5
Rango
12–29
Amplitud: 17 · Media 29.8
Consecutivos
24‑25
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 15º de 40 | Templada | Hace 3 sorteos | 3.3 | 9 | |
| 5 de 20 | 7º de 40 | Caliente | Hace 0 sorteos | 3.3 | 8 | |
| 3 de 20 | 25º de 40 | Templada | Hace 1 sorteos | 3 | 4 | |
| 4 de 20 | 18º de 40 | Templada | Hace 6 sorteos | 2.7 | 7 | |
| 3 de 20 | 26º de 40 | Templada | Hace 7 sorteos | 2.5 | 4 | |
| 7 de 20 | 2º de 40 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2 | 7 | |
| 2 de 20 | 33º de 40 | Fría | Hace 9 sorteos | 7 | 7 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 2 de 20 | Hace 8 sorteos |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1231)
Estadísticas del sorteo
2.053.033,5 €
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oikein | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 6+1 oikein | 8 | 20.274,5 | 162.196 |
| 3 | 6 oikein | 92 | 2003,4 | 184.312,8 |
| 4 | 5+2 oikein | 8 | 4607,8 | 36.862,4 |
| 5 | 5+1 oikein | 697 | 121,6 | 84.755,2 |
| 6 | 5 oikein | 4919 | 50,5 | 248.409,5 |
| 7 | 4+2 oikein | 590 | 84,3 | 49.737 |
| 8 | 4+1 oikein | 17.604 | 17,5 | 308.070 |
| 9 | 4 oikein | 77.722 | 9,8 | 761.675,6 |
| 10 | 3+2 oikein | 9483 | 5 | 47.415 |
| 11 | 3+1 oikein | 169.600 | 1 | 169.600 |
| 12 | 7 oikein | 0 | 0 | 0 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno