Números ganadores
1012141618202124293133454950525661636467
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Keno y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
64106258592
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 2 | 9/10 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 3 | 8/10 oikein | 65 | NaN | NaN |
| 4 | 7/10 oikein | 701 | NaN | NaN |
| 5 | 6/10 oikein | 4649 | NaN | NaN |
| 6 | 5/10 oikein | 18.494 | NaN | NaN |
| 7 | 0/10 oikein | 7200 | NaN | NaN |
| 8 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 9 | 8/9 oikein | 5 | NaN | NaN |
| 10 | 7/9 oikein | 55 | NaN | NaN |
| 11 | 6/9 oikein | 605 | NaN | NaN |
| 12 | 5/9 oikein | 3001 | NaN | NaN |
| 13 | 8/8 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 14 | 7/8 oikein | 34 | NaN | NaN |
| 15 | 6/8 oikein | 422 | NaN | NaN |
| 16 | 5/8 oikein | 2935 | NaN | NaN |
| 17 | 4/8 oikein | 12.295 | NaN | NaN |
| 18 | 7/7 oikein | 4 | NaN | NaN |
| 19 | 6/7 oikein | 104 | NaN | NaN |
| 20 | 5/7 oikein | 937 | NaN | NaN |
| 21 | 4/7 oikein | 5288 | NaN | NaN |
| 22 | 6/6 oikein | 21 | NaN | NaN |
| 23 | 5/6 oikein | 317 | NaN | NaN |
| 24 | 4/6 oikein | 2598 | NaN | NaN |
| 25 | 3/6 oikein | 11.337 | NaN | NaN |
| 26 | 5/5 oikein | 28 | NaN | NaN |
| 27 | 4/5 oikein | 654 | NaN | NaN |
| 28 | 3/5 oikein | 4160 | NaN | NaN |
| 29 | 4/4 oikein | 86 | NaN | NaN |
| 30 | 3/4 oikein | 1167 | NaN | NaN |
| 31 | 2/4 oikein | 4771 | NaN | NaN |
| 32 | 3/3 oikein | 309 | NaN | NaN |
| 33 | 2/3 oikein | 2683 | NaN | NaN |
| 34 | 2/2 oikein | 1177 | NaN | NaN |
| 35 | 10/10 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 36 | 9/10 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 37 | 8/10 oikein | 10 | NaN | NaN |
| 38 | 7/10 oikein | 85 | NaN | NaN |
| 39 | 6/10 oikein | 469 | NaN | NaN |
| 40 | 5/10 oikein | 1542 | NaN | NaN |
| 41 | 4/10 oikein | 2885 | NaN | NaN |
| 42 | 3/10 oikein | 3341 | NaN | NaN |
| 43 | 2/10 oikein | 2040 | NaN | NaN |
| 44 | 1/10 oikein | 476 | NaN | NaN |
| 45 | 9/9 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 46 | 8/9 oikein | 2 | NaN | NaN |
| 47 | 7/9 oikein | 14 | NaN | NaN |
| 48 | 6/9 oikein | 54 | NaN | NaN |
| 49 | 5/9 oikein | 220 | NaN | NaN |
| 50 | 4/9 oikein | 566 | NaN | NaN |
| 51 | 3/9 oikein | 830 | NaN | NaN |
| 52 | 2/9 oikein | 561 | NaN | NaN |
| 53 | 1/9 oikein | 157 | NaN | NaN |
| 54 | 8/8 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 55 | 7/8 oikein | 3 | NaN | NaN |
| 56 | 6/8 oikein | 31 | NaN | NaN |
| 57 | 5/8 oikein | 245 | NaN | NaN |
| 58 | 4/8 oikein | 714 | NaN | NaN |
| 59 | 3/8 oikein | 1212 | NaN | NaN |
| 60 | 2/8 oikein | 1089 | NaN | NaN |
| 61 | 1/8 oikein | 312 | NaN | NaN |
| 62 | 7/7 oikein | 0 | NaN | NaN |
| 63 | 6/7 oikein | 12 | NaN | NaN |
| 64 | 5/7 oikein | 66 | NaN | NaN |
| 65 | 4/7 oikein | 346 | NaN | NaN |
| 66 | 3/7 oikein | 714 | NaN | NaN |
| 67 | 2/7 oikein | 705 | NaN | NaN |
| 68 | 1/7 oikein | 289 | NaN | NaN |
| 69 | 6/6 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 70 | 5/6 oikein | 26 | NaN | NaN |
| 71 | 4/6 oikein | 168 | NaN | NaN |
| 72 | 3/6 oikein | 463 | NaN | NaN |
| 73 | 2/6 oikein | 705 | NaN | NaN |
| 74 | 1/6 oikein | 361 | NaN | NaN |
| 75 | 5/5 oikein | 1 | NaN | NaN |
| 76 | 4/5 oikein | 34 | NaN | NaN |
| 77 | 3/5 oikein | 172 | NaN | NaN |
| 78 | 2/5 oikein | 360 | NaN | NaN |
| 79 | 1/5 oikein | 202 | NaN | NaN |
| 80 | 4/4 oikein | 5 | NaN | NaN |
| 81 | 3/4 oikein | 45 | NaN | NaN |
| 82 | 2/4 oikein | 138 | NaN | NaN |
| 83 | 1/4 oikein | 132 | NaN | NaN |
| 84 | 3/3 oikein | 15 | NaN | NaN |
| 85 | 2/3 oikein | 104 | NaN | NaN |
| 86 | 1/3 oikein | 128 | NaN | NaN |
| 87 | 2/2 oikein | 43 | NaN | NaN |
| 88 | 1/2 oikein | 116 | NaN | NaN |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
735
Media 719 · Percentil 65
Pares / impares
11 / 9
Media pares: 10.5
Altos / bajos
9 / 11
Punto medio: 35.5
Rango
10–67
Amplitud: 57 · Media 64
Consecutivos
20‑21, 49‑50, 63‑64
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 39º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 2.3 | 4 | |
| 7 de 20 | 18º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 10 de 20 | 1º de 70 | Caliente | Hace 2 sorteos | 0.8 | 2 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 4 | 8 | |
| 2 de 20 | 66º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 6 | 6 | |
| 5 de 20 | 40º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.8 | 8 | |
| 5 de 20 | 41º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 3.3 | 6 | |
| 6 de 20 | 34º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.4 | 3 | |
| 9 de 20 | 6º de 70 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.4 | 4 | |
| 6 de 20 | 35º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 6 | |
| 2 de 20 | 67º de 70 | Fría | Hace 7 sorteos | 10 | 10 | |
| 4 de 20 | 53º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 5.3 | 9 | |
| 6 de 20 | 36º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.4 | 7 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 4.7 | 12 | |
| 7 de 20 | 28º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 7 | |
| 8 de 20 | 13º de 70 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.1 | 3 | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fría | Hace 9 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 4 de 20 | 55º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 5.3 | 12 | |
| 9 de 20 | 8º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.6 | 2 | |
| 2 de 20 | 69º de 70 | Fría | Hace 1 sorteos | 1 | 1 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 5731)
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno