China: 广西快乐双彩
Resultados del sorteo #2023340 广西快乐双彩
Sorteo № 2023340 de 广西快乐双彩 del
Números ganadores
12
18
3
1
22
9
+14
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
65
Media 68.3 · Percentil 35
Pares / impares
3 / 3
Media pares: 3
Altos / bajos
2 / 4
Punto medio: 12.5
Rango
1–22
Amplitud: 21 · Media 17.2
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 5º de 24 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.7 | 4 | |
| 2 de 20 | 22º de 24 | Fría | Hace 3 sorteos | 7 | 7 | |
| 4 de 20 | 14º de 24 | Templada | Hace 8 sorteos | 2.7 | 8 | |
| 8 de 20 | 3º de 24 | Caliente | Hace 0 sorteos | 1.7 | 3 | |
| 3 de 20 | 20º de 24 | Fría | Hace 7 sorteos | 4.5 | 7 | |
| 8 de 20 | 4º de 24 | Caliente | Hace 3 sorteos | 1.1 | 6 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 0 de 20 | Nunca sorteada |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2.023.339)
Sorteos similares
Estadísticas del sorteo
43.770 ¥
Total pagado
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一等奖 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二等奖 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三等奖 | 4 | 200 | 800 |
| 4 | 四等奖 | 33 | 50 | 1650 |
| 5 | 五等奖 | 40 | 10 | 400 |
| 6 | 六等奖 | 642 | 4 | 2568 |
| 7 | 好运特 | 10 | 26 | 260 |
| 8 | 好运二 | 44 | 22 | 968 |
| 9 | 好运三 | 80 | 117 | 9360 |
| 10 | 好运四 | 18 | 778 | 14.004 |
| 11 | 好运五 | 1 | 13.760 | 13.760 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno