Números ganadores
111749292735
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Dupla Sena y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
26414220386
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 acertos | 12 | 5805,79 | 69.669,48 |
| 3 | 4 acertos | 763 | 104,35 | 79.619,05 |
| 4 | 3 acertos | 14.767 | 2,69 | 39.723,23 |
| 5 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 acertos | 7 | 8957,51 | 62.702,57 |
| 7 | 4 acertos | 812 | 98,05 | 79.616,6 |
| 8 | 3 acertos | 16.293 | 2,44 | 39.754,92 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
168
Media 152.3 · Percentil 80
Pares / impares
0 / 6
Media pares: 3.1
Altos / bajos
4 / 2
Punto medio: 25.5
Rango
11–49
Amplitud: 38 · Media 37.3
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de 20 | 25º de 50 | Fría | Hace 3 sorteos | 7 | 7 | |
| 2 de 20 | 27º de 50 | Fría | Hace 10 sorteos | 7 | 7 | |
| 3 de 20 | 21º de 50 | Templada | Hace 0 sorteos | 8 | 16 | |
| 2 de 20 | 31º de 50 | Fría | Hace 9 sorteos | 8 | 8 | |
| 3 de 20 | 15º de 50 | Templada | Hace 3 sorteos | 5.5 | 6 | |
| 3 de 20 | 17º de 50 | Templada | Hace 1 sorteos | 0 | 0 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2719)
Estadísticas del sorteo
371.085,85 R$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno