Números ganadores
35218332950
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Dupla Sena y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
26414220386
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | 1 | 4.838.907,35 | 4.838.907,35 |
| 2 | 5 acertos | 7 | 11.160,08 | 78.120,56 |
| 3 | 4 acertos | 781 | 114,31 | 89.276,11 |
| 4 | 3 acertos | 17.399 | 2,56 | 44.541,44 |
| 5 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 acertos | 17 | 4135,79 | 70.308,43 |
| 7 | 4 acertos | 851 | 104,91 | 89.278,41 |
| 8 | 3 acertos | 16.127 | 2,76 | 44.510,52 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
176
Media 147.1 · Percentil 75
Pares / impares
2 / 4
Media pares: 3
Altos / bajos
4 / 2
Punto medio: 25.5
Rango
8–50
Amplitud: 42 · Media 35.1
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de 20 | 6º de 50 | Caliente | Hace 2 sorteos | 3 | 4 | |
| 6 de 20 | 2º de 50 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2 | 5 | |
| 3 de 20 | 18º de 50 | Templada | Hace 2 sorteos | 7 | 9 | |
| 0 de 20 | 47º de 50 | Fría | Nunca sorteada | — | — | |
| 3 de 20 | 24º de 50 | Templada | Hace 10 sorteos | 0.5 | 1 | |
| 1 de 20 | 40º de 50 | Fría | Hace 17 sorteos | — | — |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2664)
Estadísticas del sorteo
5.254.942,82 R$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno