Números ganadores
38463213640
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Dupla Sena y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
10469193918
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 acertos | 9 | 5232,93 | 47.096,37 |
| 3 | 4 acertos | 598 | 90 | 53.820 |
| 4 | 3 acertos | 8982 | 2,99 | 26.856,18 |
| 5 | 6 acertos | 1 | 51.805,99 | 51.805,99 |
| 6 | 5 acertos | 19 | 2230,88 | 42.386,72 |
| 7 | 4 acertos | 473 | 113,79 | 53.822,67 |
| 8 | 3 acertos | 8863 | 3,03 | 26.854,89 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
175
Media 155.8 · Percentil 75
Pares / impares
5 / 1
Media pares: 3.3
Altos / bajos
4 / 2
Punto medio: 25.5
Rango
6–46
Amplitud: 40 · Media 35.5
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 7º de 50 | Templada | Hace 3 sorteos | 3.3 | 8 | |
| 2 de 20 | 37º de 50 | Templada | Hace 5 sorteos | 9 | 9 | |
| 2 de 20 | 32º de 50 | Templada | Hace 10 sorteos | 5 | 5 | |
| 2 de 20 | 26º de 50 | Templada | Hace 2 sorteos | 3 | 3 | |
| 1 de 20 | 38º de 50 | Fría | Hace 12 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 47º de 50 | Fría | Hace 17 sorteos | — | — |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 2515)
Sin coincidencias
Estadísticas del sorteo
302.642,82 R$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno