Bélgica: Keno
Resultados del sorteo #1804 Keno
Sorteo № 1804 de Keno del
Números ganadores
8
9
10
26
27
32
33
35
39
41
43
45
50
57
60
62
69
70
75
79
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
870
Media 836.5 · Percentil 85
Pares / impares
8 / 12
Media pares: 9.8
Altos / bajos
12 / 8
Punto medio: 35.5
Rango
8–79
Amplitud: 71 · Media 73.7
Consecutivos
8‑9‑10, 26‑27, 32‑33, 69‑70
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 de 20 | 7º de 70 | Templada | Hace 3 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 4 de 20 | 42º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 4.7 | 7 | |
| 4 de 20 | 43º de 70 | Templada | Hace 4 sorteos | 1 | 2 | |
| 6 de 20 | 13º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.4 | 5 | |
| 4 de 20 | 49º de 70 | Templada | Hace 7 sorteos | 3 | 5 | |
| 4 de 20 | 51º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 4 | 6 | |
| 1 de 20 | 70º de 70 | Fría | Hace 2 sorteos | — | — | |
| 3 de 20 | 64º de 70 | Fría | Hace 0 sorteos | 5.5 | 6 | |
| 10 de 20 | 1º de 70 | Caliente | Hace 3 sorteos | 0.7 | 2 | |
| 6 de 20 | 15º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 1.8 | 4 | |
| 4 de 20 | 54º de 70 | Templada | Hace 2 sorteos | 4.7 | 6 | |
| 8 de 20 | 4º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 1.6 | 4 | |
| 4 de 20 | 57º de 70 | Templada | Hace 5 sorteos | 3 | 6 | |
| 9 de 20 | 3º de 70 | Caliente | Hace 1 sorteos | 0.8 | 4 | |
| 6 de 20 | 21º de 70 | Templada | Hace 1 sorteos | 2.2 | 5 | |
| 6 de 20 | 22º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2.4 | 7 | |
| 3 de 20 | 66º de 70 | Fría | Hace 10 sorteos | 2.5 | 3 | |
| 7 de 20 | 12º de 70 | Templada | Hace 0 sorteos | 2 | 9 |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1803)
Estadísticas del sorteo
23.665,76 €
Total pagado
1 €
Precio del boleto
Premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/10 | 0 | 247.893,52 | 0 |
| 2 | 9/10 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 3 | 8/10 | 0 | 619,73 | 0 |
| 4 | 7/10 | 21 | 61,97 | 1301,37 |
| 5 | 6/10 | 303 | 6,2 | 1878,6 |
| 6 | 5/10 | 1506 | 2,48 | 3734,88 |
| 7 | 0/10 | 1462 | 3,72 | 5438,64 |
| 8 | 9/9 | 0 | 24.789,35 | 0 |
| 9 | 8/9 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 10 | 7/9 | 0 | 247,89 | 0 |
| 11 | 6/9 | 3 | 24,79 | 74,37 |
| 12 | 5/9 | 56 | 2,48 | 138,88 |
| 13 | 0/9 | 136 | 2,48 | 337,28 |
| 14 | 8/8 | 0 | 6197,34 | 0 |
| 15 | 7/8 | 0 | 619,73 | 0 |
| 16 | 6/8 | 8 | 61,97 | 495,76 |
| 17 | 5/8 | 34 | 6,2 | 210,8 |
| 18 | 0/8 | 258 | 2,48 | 639,84 |
| 19 | 7/7 | 0 | 2478,94 | 0 |
| 20 | 6/7 | 2 | 247,89 | 495,78 |
| 21 | 5/7 | 17 | 24,79 | 421,43 |
| 22 | 0/7 | 340 | 1,24 | 421,6 |
| 23 | 6/6 | 2 | 1239,47 | 2478,94 |
| 24 | 5/6 | 7 | 61,97 | 433,79 |
| 25 | 4/6 | 106 | 2,48 | 262,88 |
| 26 | 0/6 | 897 | 1,24 | 1112,28 |
| 27 | 5/5 | 1 | 371,84 | 371,84 |
| 28 | 4/5 | 39 | 12,39 | 483,21 |
| 29 | 3/5 | 271 | 2,48 | 672,08 |
| 30 | 4/4 | 4 | 61,97 | 247,88 |
| 31 | 3/4 | 110 | 9,92 | 1091,2 |
| 32 | 3/3 | 13 | 19,83 | 257,79 |
| 33 | 2/3 | 115 | 2,48 | 285,2 |
| 34 | 2/2 | 30 | 9,92 | 297,6 |
| 35 | 1/1 | 33 | 2,48 | 81,84 |
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno