Números ganadores
41830133872535
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Oz Lotto y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
304439212
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.127.748,02 | 2.127.748,02 | |
| 2 | 4 | 22.604,85 | 90.419,4 | |
| 3 | 69 | 2697,95 | 186.158,55 | |
| 4 | 289 | 331,25 | 95.731,25 | |
| 5 | 2522 | 44,3 | 111.724,6 | |
| 6 | 56.436 | 22,6 | 1.275.453,6 | |
| 7 | 103.361 | 13,85 | 1.431.549,85 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
135
Media 158 · Percentil 25
Pares / impares
4 / 3
Media pares: 3.4
Altos / bajos
3 / 4
Punto medio: 24
Rango
4–38
Amplitud: 34 · Media 33.7
Consecutivos
Ninguno
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de 20 | 22º de 47 | Templada | Hace 6 sorteos | 2.5 | 3 | |
| 0 de 20 | 44º de 47 | Fría | Nunca sorteada | — | — | |
| 3 de 20 | 26º de 47 | Templada | Hace 6 sorteos | 1.5 | 3 | |
| 5 de 20 | 4º de 47 | Caliente | Hace 0 sorteos | 3.8 | 11 | |
| 5 de 20 | 9º de 47 | Caliente | Hace 7 sorteos | 1.8 | 5 | |
| 4 de 20 | 10º de 47 | Templada | Hace 3 sorteos | 3.3 | 8 | |
| 4 de 20 | 15º de 47 | Templada | Hace 6 sorteos | 2.3 | 4 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 1 de 20 | Hace 15 sorteos | |
| 1 de 20 | Hace 0 sorteos |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1292)
Estadísticas del sorteo
5.318.785,27 A$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno