Números ganadores
1154516320333912
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Oz Lotto y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
304439212
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 34.625,25 | 138.501 | |
| 3 | 72 | 3960,4 | 285.148,8 | |
| 4 | 407 | 360,3 | 146.642,1 | |
| 5 | 3412 | 50,15 | 171.111,8 | |
| 6 | 77.191 | 25,35 | 1.956.791,85 | |
| 7 | 132.920 | 16,5 | 2.193.180 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
133
Media 172.1 · Percentil 10
Pares / impares
2 / 5
Media pares: 2.9
Altos / bajos
2 / 5
Punto medio: 24
Rango
1–45
Amplitud: 44 · Media 35.3
Consecutivos
15‑16
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de 20 | 10º de 47 | Templada | Hace 3 sorteos | 3.7 | 6 | |
| 2 de 20 | 30º de 47 | Fría | Hace 6 sorteos | 10 | 10 | |
| 7 de 20 | 2º de 47 | Caliente | Hace 1 sorteos | 2 | 7 | |
| 1 de 20 | 42º de 47 | Fría | Hace 19 sorteos | — | — | |
| 1 de 20 | 37º de 47 | Fría | Hace 13 sorteos | — | — | |
| 3 de 20 | 21º de 47 | Templada | Hace 12 sorteos | 0 | 0 | |
| 6 de 20 | 5º de 47 | Caliente | Hace 2 sorteos | 2.2 | 8 |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 0 de 20 | Nunca sorteada | |
| 0 de 20 | Nunca sorteada |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 1211)
Sin coincidencias
Estadísticas del sorteo
4.891.375,55 A$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno