Números ganadores
1319413145614928
¿Eligiendo números para el próximo sorteo?
No elijas al azar: consulta las estadísticas de Oz Lotto y mira qué números están saliendo con más frecuencia ahora.
Calientes ahora — los más sorteados en los últimos 20 sorteos:
304439212
Desglose de premios
| Categoría | Ganadores | Importe | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 2 | 2 | 36.102 | 72.204 | |
| 3 | 30 | 4955,15 | 148.654,5 | |
| 4 | 250 | 305,8 | 76.450 | |
| 5 | 1868 | 47,75 | 89.197 | |
| 6 | 43.000 | 23,7 | 1.019.100 | |
| 7 | 82.282 | 13,9 | 1.143.719,8 |
Análisis de la combinación
Análisis basado en 20 sorteos desde hasta
Suma
169
Media 146.5 · Percentil 75
Pares / impares
2 / 5
Media pares: 3.2
Altos / bajos
3 / 4
Punto medio: 24
Rango
6–45
Amplitud: 39 · Media 34.6
Consecutivos
13‑14
| Bola | Frecuencia | Posición | Temperatura | Profundidad | Intervalo medio | Máx. ausencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de 20 | 28º de 47 | Fría | Hace 3 sorteos | 0 | 0 | |
| 1 de 20 | 38º de 47 | Fría | Hace 19 sorteos | — | — | |
| 0 de 20 | 45º de 47 | Fría | Nunca sorteada | — | — | |
| 4 de 20 | 14º de 47 | Templada | Hace 0 sorteos | 4 | 8 | |
| 2 de 20 | 35º de 47 | Fría | Hace 9 sorteos | 7 | 7 | |
| 7 de 20 | 1º de 47 | Caliente | Hace 5 sorteos | 1.2 | 3 | |
| 1 de 20 | 36º de 47 | Fría | Hace 2 sorteos | — | — |
Bolas complementarias
| Bola | Frecuencia | Profundidad |
|---|---|---|
| 1 de 20 | Hace 17 sorteos | |
| 1 de 20 | Hace 14 sorteos |
Repeticiones del sorteo anterior (№ 939)
Estadísticas del sorteo
4.549.325,3 A$
Total pagado
Últimos artículos
- Números calientes y fríos de lotería: ¿funciona?
- Cómo elegir los números de la lotería: 7 métodos útiles
- Probabilidades de ganar la lotería: tus opciones reales
- Sistemas reducidos de lotería: cómo funcionan las ruedas
- Redes neuronales para la lotería: ¿puede la IA predecir los números?
- Cómo analizar una lotería: 20 métodos y cuándo sirve cada uno