China: 广西快乐双彩
广西快乐双彩 Ziehung Nr. 2024047 Ergebnisse
广西快乐双彩 Ziehung Nr. 2024047 vom
Gewinnzahlen
9
6
10
12
24
3
+20
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
64
Durchschn. 75.3 · 25. %
Gerade / ungerade
4 / 2
Durchschn. gerade: 3.2
Hoch / niedrig
1 / 5
Mittelpunkt: 12.5
Bereich
3–24
Spanne: 21 · Durchschn. 16.8
Aufeinanderfolgend
9‑10
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 von 20 | 6. von 24 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 6 | |
| 1 von 20 | 23. von 24 | Kalt | vor 15 Ziehungen | — | — | |
| 7 von 20 | 7. von 24 | Warm | vor 3 Ziehungen | 1.2 | 2 | |
| 3 von 20 | 18. von 24 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 2.5 | 4 | |
| 3 von 20 | 20. von 24 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 4 | 5 | |
| 5 von 20 | 9. von 24 | Warm | vor 2 Ziehungen | 3.3 | 5 |
Bonuskugeln
| Kugel | Häufigkeit | Tiefe |
|---|---|---|
| 1 von 20 | vor 4 Ziehungen |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.024.046)
Ähnliche Ziehungen
№ 2.024.044 · 2 Übereinstimmungen
№ 2.024.043 · 2 Übereinstimmungen
№ 2.024.042 · 2 Übereinstimmungen
Ziehungsstatistiken
90.506 ¥
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一等奖 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 二等奖 | 6 | 2.781 | 16.686 |
| 3 | 三等奖 | 15 | 200 | 3.000 |
| 4 | 四等奖 | 195 | 50 | 9.750 |
| 5 | 五等奖 | 516 | 10 | 5.160 |
| 6 | 六等奖 | 7.522 | 4 | 30.088 |
| 7 | 好运特 | 13 | 22 | 286 |
| 8 | 好运二 | 48 | 22 | 1.056 |
| 9 | 好运三 | 74 | 132 | 9.768 |
| 10 | 好运四 | 12 | 1.226 | 14.712 |
| 11 | 好运五 | 0 | 0 | 0 |
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft