Gewinnzahlen
59181924263034424647495154555662737475
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von 快乐8: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
42212273245
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 选十中九 | 42 | 8.000 | 336.000 |
| 3 | 选十中八 | 1.045 | 720 | 752.400 |
| 4 | 选十中七 | 10.514 | 80 | 841.120 |
| 5 | 选十中六 | 76.307 | 5 | 381.535 |
| 6 | 选十中五 | 346.114 | 3 | 1.038.342 |
| 7 | 选十全不中 | 280.168 | 2 | 560.336 |
| 8 | 选九中九 | 1 | 250.000 | 250.000 |
| 9 | 选九中八 | 140 | 2.000 | 280.000 |
| 10 | 选九中七 | 2.484 | 225 | 558.900 |
| 11 | 选九中六 | 23.548 | 22 | 518.056 |
| 12 | 选九中五 | 135.385 | 5 | 676.925 |
| 13 | 选九中四 | 471.723 | 3 | 1.415.169 |
| 14 | 选九全不中 | 236.981 | 2 | 473.962 |
| 15 | 选八中八 | 7 | 50.000 | 350.000 |
| 16 | 选八中七 | 563 | 800 | 450.400 |
| 17 | 选八中六 | 7.424 | 80 | 593.920 |
| 18 | 选八中五 | 54.647 | 10 | 546.470 |
| 19 | 选八中四 | 246.145 | 3 | 738.435 |
| 20 | 选八全不中 | 243.076 | 2 | 486.152 |
| 21 | 选七中七 | 84 | 8.500 | 714.000 |
| 22 | 选七中六 | 2.172 | 300 | 651.600 |
| 23 | 选七中五 | 26.248 | 30 | 787.440 |
| 24 | 选七中四 | 155.486 | 4 | 621.944 |
| 25 | 选七全不中 | 336.408 | 2 | 672.816 |
| 26 | 选六中六 | 492 | 2.880 | 1.416.960 |
| 27 | 选六中五 | 18.018 | 30 | 540.540 |
| 28 | 选六中四 | 167.542 | 10 | 1.675.420 |
| 29 | 选六中三 | 804.353 | 3 | 2.413.059 |
| 30 | 选五中五 | 13.769 | 1.000 | 13.769.000 |
| 31 | 选五中四 | 233.213 | 20 | 4.664.260 |
| 32 | 选五中三 | 1.543.305 | 3 | 4.629.915 |
| 33 | 选四中四 | 3.646 | 93 | 339.078 |
| 34 | 选四中三 | 47.077 | 5 | 235.385 |
| 35 | 选四中二 | 252.890 | 3 | 758.670 |
| 36 | 选三中三 | 42.587 | 52 | 2.214.524 |
| 37 | 选三中二 | 438.102 | 3 | 1.314.306 |
| 38 | 选二中二 | 345.082 | 19 | 6.556.558 |
| 39 | 选一中一 | 65.475 | 4,5 | 294.637,5 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
849
Durchschn. 794.7 · 75. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 9.5
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
5–75
Spanne: 70 · Durchschn. 75.3
Aufeinanderfolgend
18‑19, 46‑47, 54‑55‑56, 73‑74‑75
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 36. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3 | 8 | |
| 3 von 20 | 61. von 80 | Kalt | vor 10 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 6 von 20 | 22. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.8 | 4 | |
| 7 von 20 | 11. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.2 | 11 | |
| 2 von 20 | 71. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 9 | 9 | |
| 2 von 20 | 72. von 80 | Kalt | vor 11 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 7 von 20 | 13. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 3 von 20 | 63. von 80 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 1.5 | 3 | |
| 10 von 20 | 2. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 3 | |
| 7 von 20 | 16. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.8 | 7 | |
| 3 von 20 | 66. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 7.5 | 15 | |
| 6 von 20 | 29. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.4 | 6 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 3 von 20 | 67. von 80 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 7 | 13 | |
| 5 von 20 | 42. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 1.3 | 3 | |
| 4 von 20 | 56. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 5 | 7 | |
| 6 von 20 | 31. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.8 | 3 | |
| 8 von 20 | 7. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.4 | 6 | |
| 5 von 20 | 46. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 8 | |
| 7 von 20 | 20. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.026.197)
Ähnliche Ziehungen
№ 2.026.192 · 9 Übereinstimmungen
№ 2.026.178 · 9 Übereinstimmungen
№ 2.026.195 · 8 Übereinstimmungen
Ziehungsstatistiken
55.518.234,5 ¥
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft