Gewinnzahlen
1114172123243034414350515258627174757880
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von 快乐8: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
333073611612
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 选十中九 | 34 | 8.000 | 272.000 |
| 3 | 选十中八 | 676 | 720 | 486.720 |
| 4 | 选十中七 | 8.743 | 80 | 699.440 |
| 5 | 选十中六 | 65.017 | 5 | 325.085 |
| 6 | 选十中五 | 306.722 | 3 | 920.166 |
| 7 | 选十全不中 | 322.992 | 2 | 645.984 |
| 8 | 选九中九 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 选九中八 | 128 | 2.000 | 256.000 |
| 10 | 选九中七 | 2.366 | 225 | 532.350 |
| 11 | 选九中六 | 23.278 | 22 | 512.116 |
| 12 | 选九中五 | 130.039 | 5 | 650.195 |
| 13 | 选九中四 | 455.071 | 3 | 1.365.213 |
| 14 | 选九全不中 | 280.829 | 2 | 561.658 |
| 15 | 选八中八 | 4 | 50.000 | 200.000 |
| 16 | 选八中七 | 565 | 800 | 452.000 |
| 17 | 选八中六 | 7.209 | 80 | 576.720 |
| 18 | 选八中五 | 57.416 | 10 | 574.160 |
| 19 | 选八中四 | 248.744 | 3 | 746.232 |
| 20 | 选八全不中 | 284.303 | 2 | 568.606 |
| 21 | 选七中七 | 51 | 8.500 | 433.500 |
| 22 | 选七中六 | 2.150 | 300 | 645.000 |
| 23 | 选七中五 | 26.822 | 30 | 804.660 |
| 24 | 选七中四 | 150.462 | 4 | 601.848 |
| 25 | 选七全不中 | 359.373 | 2 | 718.746 |
| 26 | 选六中六 | 854 | 2.880 | 2.459.520 |
| 27 | 选六中五 | 17.569 | 30 | 527.070 |
| 28 | 选六中四 | 155.674 | 10 | 1.556.740 |
| 29 | 选六中三 | 733.025 | 3 | 2.199.075 |
| 30 | 选五中五 | 9.990 | 1.000 | 9.990.000 |
| 31 | 选五中四 | 203.362 | 20 | 4.067.240 |
| 32 | 选五中三 | 1.391.359 | 3 | 4.174.077 |
| 33 | 选四中四 | 3.524 | 93 | 327.732 |
| 34 | 选四中三 | 53.275 | 5 | 266.375 |
| 35 | 选四中二 | 260.551 | 3 | 781.653 |
| 36 | 选三中三 | 44.534 | 52 | 2.315.768 |
| 37 | 选三中二 | 450.646 | 3 | 1.351.938 |
| 38 | 选二中二 | 444.377 | 19 | 8.443.163 |
| 39 | 选一中一 | 116.508 | 4,5 | 524.286 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
909
Durchschn. 836 · 85. %
Gerade / ungerade
11 / 9
Durchschn. gerade: 10
Hoch / niedrig
12 / 8
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
11–80
Spanne: 69 · Durchschn. 74.4
Aufeinanderfolgend
23‑24, 50‑51‑52, 74‑75
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 33. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 4 von 20 | 50. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 3.7 | 4 | |
| 3 von 20 | 67. von 80 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 3 von 20 | 68. von 80 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 5.5 | 8 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 3 Ziehungen | 2.3 | 6 | |
| 4 von 20 | 53. von 80 | Warm | vor 5 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 6 von 20 | 21. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 6 | |
| 3 von 20 | 70. von 80 | Kalt | vor 15 Ziehungen | 1 | 1 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Warm | vor 10 Ziehungen | 1.7 | 3 | |
| 4 von 20 | 57. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.3 | 4 | |
| 5 von 20 | 40. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3.3 | 8 | |
| 3 von 20 | 72. von 80 | Kalt | vor 7 Ziehungen | 3 | 4 | |
| 5 von 20 | 41. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 3.5 | 9 | |
| 5 von 20 | 42. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2 | 5 | |
| 4 von 20 | 61. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 2.3 | 5 | |
| 6 von 20 | 27. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 1.6 | 4 | |
| 2 von 20 | 78. von 80 | Kalt | vor 6 Ziehungen | 7 | 7 | |
| 9 von 20 | 2. von 80 | Heiß | vor 4 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 5 von 20 | 46. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 5 | |
| 6 von 20 | 29. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.4 | 6 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.026.122)
Ähnliche Ziehungen
№ 2.026.110 · 7 Übereinstimmungen
№ 2.026.116 · 6 Übereinstimmungen
№ 2.026.115 · 6 Übereinstimmungen
Ziehungsstatistiken
52.533.036 ¥
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft