Gewinnzahlen
1113152223252833344144454955585963697280
Zahlen für die nächste Ziehung auswählen?
Wählen Sie nicht zufällig — prüfen Sie die Statistik von 快乐8: welche Zahlen derzeit am häufigsten fallen.
Aktuell heiß – am häufigsten gezogen in den letzten 20 Ziehungen:
55633793644
Gewinnquoten
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 选十中十 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 选十中九 | 30 | 8.000 | 240.000 |
| 3 | 选十中八 | 833 | 800 | 666.400 |
| 4 | 选十中七 | 9.871 | 80 | 789.680 |
| 5 | 选十中六 | 73.975 | 5 | 369.875 |
| 6 | 选十中五 | 342.469 | 3 | 1.027.407 |
| 7 | 选十全不中 | 328.305 | 2 | 656.610 |
| 8 | 选九中九 | 0 | 300.000 | 0 |
| 9 | 选九中八 | 108 | 2.000 | 216.000 |
| 10 | 选九中七 | 2.193 | 200 | 438.600 |
| 11 | 选九中六 | 24.299 | 20 | 485.980 |
| 12 | 选九中五 | 149.455 | 5 | 747.275 |
| 13 | 选九中四 | 542.396 | 3 | 1.627.188 |
| 14 | 选九全不中 | 313.815 | 2 | 627.630 |
| 15 | 选八中八 | 16 | 50.000 | 800.000 |
| 16 | 选八中七 | 485 | 800 | 388.000 |
| 17 | 选八中六 | 6.353 | 88 | 559.064 |
| 18 | 选八中五 | 50.683 | 10 | 506.830 |
| 19 | 选八中四 | 237.162 | 3 | 711.486 |
| 20 | 选八全不中 | 279.121 | 2 | 558.242 |
| 21 | 选七中七 | 132 | 10.000 | 1.320.000 |
| 22 | 选七中六 | 2.924 | 288 | 842.112 |
| 23 | 选七中五 | 34.787 | 28 | 974.036 |
| 24 | 选七中四 | 232.855 | 4 | 931.420 |
| 25 | 选七全不中 | 627.510 | 2 | 1.255.020 |
| 26 | 选六中六 | 828 | 3.000 | 2.484.000 |
| 27 | 选六中五 | 19.183 | 30 | 575.490 |
| 28 | 选六中四 | 180.459 | 10 | 1.804.590 |
| 29 | 选六中三 | 915.231 | 3 | 2.745.693 |
| 30 | 选五中五 | 10.204 | 1.000 | 10.204.000 |
| 31 | 选五中四 | 178.490 | 21 | 3.748.290 |
| 32 | 选五中三 | 1.266.875 | 3 | 3.800.625 |
| 33 | 选四中四 | 3.435 | 100 | 343.500 |
| 34 | 选四中三 | 54.539 | 5 | 272.695 |
| 35 | 选四中二 | 296.164 | 3 | 888.492 |
| 36 | 选三中三 | 44.025 | 53 | 2.333.325 |
| 37 | 选三中二 | 392.965 | 3 | 1.178.895 |
| 38 | 选二中二 | 292.428 | 19 | 5.556.132 |
| 39 | 选一中一 | 257.614 | 4 | 1.030.456 |
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
839
Durchschn. 799 · 60. %
Gerade / ungerade
7 / 13
Durchschn. gerade: 10.3
Hoch / niedrig
11 / 9
Mittelpunkt: 40.5
Bereich
11–80
Spanne: 69 · Durchschn. 71.8
Aufeinanderfolgend
22‑23, 33‑34, 44‑45, 58‑59
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 von 20 | 36. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 3 | 8 | |
| 6 von 20 | 18. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 2.2 | 4 | |
| 6 von 20 | 20. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.4 | 6 | |
| 7 von 20 | 13. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 2 | 8 | |
| 4 von 20 | 52. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4.3 | 10 | |
| 9 von 20 | 3. von 80 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 7 von 20 | 14. von 80 | Warm | vor 2 Ziehungen | 1.7 | 6 | |
| 5 von 20 | 40. von 80 | Warm | vor 4 Ziehungen | 2.8 | 5 | |
| 2 von 20 | 73. von 80 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 15 | 15 | |
| 3 von 20 | 67. von 80 | Kalt | vor 8 Ziehungen | 2 | 4 | |
| 8 von 20 | 9. von 80 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 1.4 | 3 | |
| 2 von 20 | 75. von 80 | Kalt | vor 13 Ziehungen | 3 | 3 | |
| 4 von 20 | 55. von 80 | Warm | vor 6 Ziehungen | 3.3 | 5 | |
| 4 von 20 | 56. von 80 | Warm | vor 1 Ziehungen | 4 | 10 | |
| 7 von 20 | 16. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.5 | 7 | |
| 5 von 20 | 46. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.5 | 5 | |
| 6 von 20 | 27. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.8 | 9 | |
| 5 von 20 | 48. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.3 | 7 | |
| 6 von 20 | 28. von 80 | Warm | vor 0 Ziehungen | 2.6 | 6 | |
| 1 von 20 | 80. von 80 | Kalt | vor 11 Ziehungen | — | — |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.023.336)
Ähnliche Ziehungen
№ 2.023.336 · 8 Übereinstimmungen
№ 2.023.335 · 8 Übereinstimmungen
№ 2.023.327 · 6 Übereinstimmungen
Ziehungsstatistiken
53.705.038 ¥
Gesamtauszahlung
Neueste Artikel
- Heiße und kalte Lottozahlen — funktioniert die Strategie?
- Lottozahlen auswählen — 7 Methoden, die wirklich helfen
- Gewinnchancen im Lotto — so berechnen Sie Ihre echten Chancen
- Lottosysteme: Wie Vollsystem und Teilsystem funktionieren
- Neuronale Netze fürs Lotto – Kann KI die Zahlen vorhersagen?
- Lotto analysieren – 20 Methoden und wann jede einzelne hilft