Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2562 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2562 vom
Gewinnzahlen
7
17
14
2
22
3
21
11
24
9
10
25
6
16
20
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
207
Durchschn. 194.9 · 75. %
Gerade / ungerade
8 / 7
Durchschn. gerade: 7.1
Hoch / niedrig
8 / 7
Mittelpunkt: 13
Bereich
2–25
Spanne: 23 · Durchschn. 23
Aufeinanderfolgend
2‑3, 6‑7, 9‑10‑11, 16‑17, 20‑21‑22, 24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 von 20 | 16. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 13 von 20 | 9. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 9 von 20 | 23. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1.1 | 4 | |
| 14 von 20 | 5. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 10 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 12 von 20 | 12. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 16 von 20 | 2. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 12 von 20 | 13. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 13 von 20 | 10. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 13 von 20 | 6. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 13 von 20 | 7. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 15 von 20 | 4. von 25 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 10 von 20 | 20. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1 | 4 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 12 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.561)
Ziehungsstatistiken
5.793.093,48 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 700.068,9 | 1.400.137,8 |
| 2 | 14 acertos | 249 | 1.684,32 | 419.395,68 |
| 3 | 13 acertos | 8.540 | 25 | 213.500 |
| 4 | 12 acertos | 101.543 | 10 | 1.015.430 |
| 5 | 11 acertos | 548.926 | 5 | 2.744.630 |