Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2520 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2520 vom
Gewinnzahlen
4
16
10
6
15
25
8
1
7
23
18
2
14
24
5
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
178
Durchschn. 190.1 · 15. %
Gerade / ungerade
9 / 6
Durchschn. gerade: 7
Hoch / niedrig
7 / 8
Mittelpunkt: 13
Bereich
1–25
Spanne: 24 · Durchschn. 22.5
Aufeinanderfolgend
1‑2, 4‑5‑6‑7‑8, 14‑15‑16, 23‑24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 von 20 | 8. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 11 von 20 | 17. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 10 von 20 | 21. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 10 von 20 | 20. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 13 von 20 | 9. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 11 von 20 | 16. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 10 von 20 | 19. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.9 | 3 | |
| 11 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 11 von 20 | 18. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 10 von 20 | 22. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 4 | |
| 14 von 20 | 4. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 6. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 12 von 20 | 13. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 4 | |
| 16 von 20 | 2. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.519)
Ziehungsstatistiken
14.531.610,05 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 1.824.974,55 | 5.474.923,65 |
| 2 | 14 acertos | 520 | 1.646,82 | 856.346,4 |
| 3 | 13 acertos | 17.125 | 25 | 428.125 |
| 4 | 12 acertos | 212.295 | 10 | 2.122.950 |
| 5 | 11 acertos | 1.129.853 | 5 | 5.649.265 |