Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2452 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2452 vom
Gewinnzahlen
15
23
9
11
17
21
20
24
8
7
25
6
18
22
1
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
227
Durchschn. 196.6 · 90. %
Gerade / ungerade
6 / 9
Durchschn. gerade: 7.1
Hoch / niedrig
9 / 6
Mittelpunkt: 13
Bereich
1–25
Spanne: 24 · Durchschn. 22.4
Aufeinanderfolgend
6‑7‑8‑9, 17‑18, 20‑21‑22‑23‑24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 von 20 | 2. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 10 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 3 | |
| 12 von 20 | 12. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 17 von 20 | 1. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 10 von 20 | 21. von 25 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 14 von 20 | 5. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 3. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 9 von 20 | 25. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 14 von 20 | 4. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 3 | |
| 11 von 20 | 17. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 4 | |
| 12 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 12 von 20 | 11. von 25 | Warm | vor 3 Ziehungen | 0.5 | 1 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 3 | |
| 13 von 20 | 10. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 9 von 20 | 23. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1.1 | 3 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.451)
Ziehungsstatistiken
4.614.950,12 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 174 | 2.103,88 | 366.075,12 |
| 3 | 13 acertos | 6.760 | 25 | 169.000 |
| 4 | 12 acertos | 102.814 | 10 | 1.028.140 |
| 5 | 11 acertos | 610.347 | 5 | 3.051.735 |