Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2409 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2409 vom
Gewinnzahlen
2
22
5
9
7
25
8
20
10
19
12
6
16
1
21
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
183
Durchschn. 194.2 · 30. %
Gerade / ungerade
8 / 7
Durchschn. gerade: 7.1
Hoch / niedrig
6 / 9
Mittelpunkt: 13
Bereich
1–25
Spanne: 24 · Durchschn. 23.1
Aufeinanderfolgend
1‑2, 5‑6‑7‑8‑9‑10, 19‑20‑21‑22
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 von 20 | 10. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 12 von 20 | 16. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 15 von 20 | 3. von 25 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 12 von 20 | 12. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 | |
| 8 von 20 | 21. von 25 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 0.6 | 2 | |
| 15 von 20 | 6. von 25 | Heiß | vor 2 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 8 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.7 | 10 | |
| 14 von 20 | 8. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 15 von 20 | 4. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 15 von 20 | 5. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 14 von 20 | 7. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 8 von 20 | 25. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.3 | 4 | |
| 13 von 20 | 9. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 12 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.408)
Ziehungsstatistiken
6.266.885,86 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 3 | 560.131,74 | 1.680.395,22 |
| 2 | 14 acertos | 222 | 1.587,12 | 352.340,64 |
| 3 | 13 acertos | 8.644 | 25 | 216.100 |
| 4 | 12 acertos | 103.511 | 10 | 1.035.110 |
| 5 | 11 acertos | 596.588 | 5 | 2.982.940 |