Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 2376 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 2376 vom
Gewinnzahlen
1
16
21
8
6
14
23
17
2
4
24
9
19
22
15
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
201
Durchschn. 202.1 · 40. %
Gerade / ungerade
8 / 7
Durchschn. gerade: 7.1
Hoch / niedrig
9 / 6
Mittelpunkt: 13
Bereich
1–24
Spanne: 23 · Durchschn. 22.7
Aufeinanderfolgend
1‑2, 8‑9, 14‑15‑16‑17, 21‑22‑23‑24
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 von 20 | 24. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1.4 | 4 | |
| 10 von 20 | 19. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1 | 3 | |
| 14 von 20 | 8. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 16 von 20 | 1. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 9 von 20 | 20. von 25 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 1.1 | 6 | |
| 16 von 20 | 2. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 12 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 3 | |
| 9 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 5 | |
| 8 von 20 | 25. von 25 | Kalt | vor 2 Ziehungen | 1.3 | 5 | |
| 10 von 20 | 18. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1 | 4 | |
| 12 von 20 | 16. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.5 | 4 | |
| 9 von 20 | 21. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 1.3 | 6 | |
| 12 von 20 | 14. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.7 | 3 | |
| 16 von 20 | 3. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.3 | 2 | |
| 12 von 20 | 13. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 2.375)
Ziehungsstatistiken
6.510.997,94 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 2 | 923.922,98 | 1.847.845,96 |
| 2 | 14 acertos | 306 | 1.808,83 | 553.501,98 |
| 3 | 13 acertos | 9.130 | 25 | 228.250 |
| 4 | 12 acertos | 103.669 | 10 | 1.036.690 |
| 5 | 11 acertos | 568.942 | 5 | 2.844.710 |