Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 203 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 203 vom
Gewinnzahlen
24
2
4
5
12
13
1
3
23
18
6
7
25
14
17
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
174
Durchschn. 195.9 · 15. %
Gerade / ungerade
7 / 8
Durchschn. gerade: 6.9
Hoch / niedrig
6 / 9
Mittelpunkt: 13
Bereich
1–25
Spanne: 24 · Durchschn. 22.8
Aufeinanderfolgend
1‑2‑3‑4‑5‑6‑7, 12‑13‑14, 17‑18, 23‑24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 von 20 | 21. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.1 | 3 | |
| 15 von 20 | 2. von 25 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 14 von 20 | 4. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 5. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 2 | |
| 10 von 20 | 19. von 25 | Kalt | vor 1 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 14 von 20 | 6. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 12 von 20 | 12. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 11 von 20 | 14. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 2 | |
| 17 von 20 | 1. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.2 | 1 | |
| 11 von 20 | 17. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.8 | 3 | |
| 9 von 20 | 23. von 25 | Kalt | vor 3 Ziehungen | 1 | 2 | |
| 9 von 20 | 24. von 25 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.9 | 3 | |
| 10 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.7 | 4 | |
| 11 von 20 | 16. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 6 | |
| 10 von 20 | 20. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1 | 3 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 202)
Ziehungsstatistiken
7.507.021,8 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 15 | 151.893,08 | 2.278.396,2 |
| 2 | 14 acertos | 1.447 | 356,8 | 516.289,6 |
| 3 | 13 acertos | 32.382 | 10 | 323.820 |
| 4 | 12 acertos | 318.444 | 4 | 1.273.776 |
| 5 | 11 acertos | 1.557.370 | 2 | 3.114.740 |