Brasilien: Lotofácil
Lotofácil Ziehung Nr. 173 Ergebnisse
Lotofácil Ziehung Nr. 173 vom
Gewinnzahlen
2
5
11
23
22
15
8
24
20
21
19
3
7
4
25
Kombinationsanalyse
Analyse basierend auf 20 Ziehungen von bis
Summe
209
Durchschn. 190.9 · 80. %
Gerade / ungerade
6 / 9
Durchschn. gerade: 7.7
Hoch / niedrig
8 / 7
Mittelpunkt: 13
Bereich
2–25
Spanne: 23 · Durchschn. 23.2
Aufeinanderfolgend
2‑3‑4‑5, 7‑8, 19‑20‑21‑22‑23‑24‑25
| Kugel | Häufigkeit | Rang | Temperatur | Tiefe | Durchschn. Intervall | Max. Lücke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 von 20 | 3. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 3 | |
| 10 von 20 | 21. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.9 | 4 | |
| 13 von 20 | 9. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 13 von 20 | 11. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 12 von 20 | 15. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 14 von 20 | 5. von 25 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.3 | 1 | |
| 13 von 20 | 8. von 25 | Warm | vor 2 Ziehungen | 0.4 | 1 | |
| 14 von 20 | 7. von 25 | Heiß | vor 1 Ziehungen | 0.4 | 2 | |
| 14 von 20 | 6. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 11 von 20 | 20. von 25 | Warm | vor 0 Ziehungen | 0.9 | 2 | |
| 9 von 20 | 22. von 25 | Kalt | vor 4 Ziehungen | 0.6 | 4 | |
| 12 von 20 | 12. von 25 | Warm | vor 1 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 7 von 20 | 25. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.5 | 4 | |
| 14 von 20 | 4. von 25 | Heiß | vor 0 Ziehungen | 0.5 | 2 | |
| 9 von 20 | 23. von 25 | Kalt | vor 0 Ziehungen | 1.4 | 4 |
Wiederholungen aus der vorherigen Ziehung (№ 172)
Ziehungsstatistiken
2.861.129,55 R$
Gesamtauszahlung
Gewinne
| Klasse | Gewinner | Betrag | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 acertos | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14 acertos | 245 | 1.729,59 | 423.749,55 |
| 3 | 13 acertos | 10.219 | 10 | 102.190 |
| 4 | 12 acertos | 148.861 | 4 | 595.444 |
| 5 | 11 acertos | 869.873 | 2 | 1.739.746 |